编程语言比例
排名 | 编程语言 | 最低工资 | 工资中位数 | 最低工资 | 最高工资 | 人头 | 人头百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rust | 20713 | 17500 | 5042 | 46250 | 480 | 0.14% |
2 | typescript | 18503 | 22500 | 6000 | 30000 | 1821 | 0.52% |
3 | lua | 18150 | 17500 | 5250 | 35000 | 2956 | 0.84% |
4 | go | 17989 | 16000 | 6000 | 40000 | 25953 | 7.38% |
5 | haskell | 17885 | 17500 | 7500 | 27000 | 52 | 0.01% |
6 | python | 17671 | 15000 | 4000 | 42400 | 28652 | 8.14% |
7 | matlab | 17351 | 16000 | 5250 | 37500 | 5323 | 1.51% |
8 | ruby | 16666 | 16000 | 3672 | 35387 | 1069 | 0.30% |
9 | julia | 16525 | 12500 | 12500 | 25000 | 20 | 0.01% |
10 | kotlin | 16079 | 15000 | 5604 | 32500 | 938 | 0.27% |
11 | perl | 16001 | 14000 | 5000 | 37500 | 2297 | 0.65% |
12 | c/c++ | 15684 | 13500 | 4000 | 37500 | 59278 | 16.84% |
13 | swift | 15263 | 13000 | 5250 | 35000 | 2507 | 0.71% |
14 | objective c | 15020 | 13000 | 4971 | 35417 | 232 | 0.07% |
15 | php | 13789 | 12000 | 3750 | 35000 | 14382 | 4.09% |
16 | java | 13465 | 12500 | 3750 | 32500 | 116525 | 33.11% |
17 | javascript | 11971 | 11500 | 3750 | 25000 | 42940 | 12.20% |
18 | c# | 11564 | 10500 | 3750 | 26611 | 44559 | 12.66% |
19 | visual basic | 11272 | 10416 | 4500 | 21562 | 45 | 0.01% |
20 | delphi | 10474 | 9000 | 3750 | 20833 | 1206 | 0.34% |
21 | vba | 9804 | 9000 | 3750 | 22500 | 668 | 0.19% |
和去年3月相比。
python由7.1%增加到了8.1%
是去年增长最快的编程语言。
2020年1月程序员统计
2020年1月中国编程语言排行榜,python是2019增长最快编程语言
转载:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/103926263
查看评论