2019年12月4日,我统计了某招聘网站,获得有效程序员招聘数据9万条。针对招聘信息,提取编程语言关键字,并统计如下:
编程语言比例
| rank | pl_ | percentage |
|---|---|---|
| 1 | java | 33.60% |
| 2 | c/c++ | 16.58% |
| 3 | c# | 12.59% |
| 4 | javascript | 12.21% |
| 5 | python | 7.96% |
| 6 | go | 7.19% |
| 7 | php | 4.21% |
| 8 | matlab | 1.50% |
| 9 | swift | 0.88% |
| 10 | lua | 0.84% |
| 11 | perl | 0.63% |
| 12 | typescript | 0.48% |
| 13 | kotlin | 0.34% |
| 14 | delphi | 0.34% |
| 15 | ruby | 0.30% |
| 16 | vba | 0.14% |
| 17 | rust | 0.12% |
| 18 | objective_c | 0.08% |
| 19 | haskell | 0.02% |
| 20 | visual_basic | 0.01% |
| 21 | julia | 0.00% |

工资
| 排名 | 编程语言 | 平均工资 | 中位数 | 最低工资 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rust | 20863 | 17500 | 4981 | 58333 | 436 | 0.12% |
| 2 | typescript | 18400 | 22500 | 6500 | 27035 | 1791 | 0.48% |
| 3 | go | 17883 | 15500 | 6000 | 40000 | 26931 | 7.19% |
| 4 | lua | 17865 | 17500 | 5250 | 35000 | 3160 | 0.84% |
| 5 | python | 17510 | 15000 | 4000 | 41666 | 29823 | 7.96% |
| 6 | matlab | 17401 | 16000 | 5013 | 37500 | 5622 | 1.50% |
| 7 | ruby | 17157 | 16944 | 3750 | 37500 | 1129 | 0.30% |
| 8 | haskell | 17103 | 15667 | 7500 | 27000 | 58 | 0.02% |
| 9 | kotlin | 16574 | 15000 | 5475 | 35542 | 1274 | 0.34% |
| 10 | perl | 16309 | 14000 | 5000 | 39992 | 2343 | 0.63% |
| 11 | c/c++ | 15517 | 13000 | 3750 | 37500 | 62104 | 16.58% |
| 12 | swift | 15241 | 12500 | 5250 | 36731 | 3280 | 0.88% |
| 13 | julia | 15071 | 15071 | 12500 | 21500 | 7 | 0.00% |
| 14 | objective_c | 14661 | 13000 | 5075 | 29750 | 282 | 0.08% |
| 15 | php | 13625 | 12000 | 3750 | 35000 | 15772 | 4.21% |
| 16 | java | 13435 | 12500 | 3750 | 31000 | 125877 | 33.60% |
| 17 | javascript | 11916 | 11500 | 3750 | 25000 | 45734 | 12.21% |
| 18 | visual_basic | 11594 | 11500 | 4500 | 21750 | 40 | 0.01% |
| 19 | c# | 11552 | 10500 | 3750 | 27083 | 47172 | 12.59% |
| 20 | delphi | 10452 | 9000 | 3750 | 22500 | 1263 | 0.34% |
| 21 | vba | 10348 | 9000 | 2919 | 22500 | 514 | 0.14% |
最高和最低工资,去掉了前后各2.5%
中国程序员大调查系列
2019年5月全国程序员工资统计–全国环比减少20000个岗位(6.8%),互联网寒冬来了
2019年5月中国编程语言统计,haskell工资25366元,绝对领先
本博客会不定时发布各种程序员相关的统计数据,如果你感兴趣,请关注我的博客,或者专栏程序员统计。
转载:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/103438497
查看评论