编程语言比例(市场份额)
工资
rank | pl_ | 平均工资 | 工资中位数 | 最低工资(2.5%) | 最高工资(97.5%) | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haskell | 25167 | 22500 | 20000 | 33000 | 3 | 0.0% |
2 | rust | 20732 | 18500 | 5000 | 45000 | 515 | 0.1% |
3 | julia | 19194 | 20000 | 11500 | 27500 | 42 | 0.0% |
4 | scala | 19109 | 17500 | 5250 | 57154 | 3284 | 0.7% |
5 | matlab | 18606 | 17500 | 5134 | 45000 | 7007 | 1.4% |
6 | lua | 18578 | 17500 | 5250 | 46280 | 3588 | 0.7% |
7 | perl | 18179 | 16000 | 6295 | 45049 | 2559 | 0.5% |
8 | python | 17784 | 16000 | 5250 | 47500 | 40287 | 8.2% |
9 | swift | 17660 | 15500 | 6682 | 40000 | 3009 | 0.6% |
10 | go | 17456 | 16000 | 5250 | 45000 | 31765 | 6.4% |
11 | r | 16445 | 15944 | 4575 | 45274 | 5571 | 1.1% |
12 | kotlin | 16241 | 15000 | 6000 | 30000 | 1954 | 0.4% |
13 | ruby | 16149 | 14000 | 5300 | 36702 | 1019 | 0.2% |
14 | c/c++ | 15836 | 14500 | 5250 | 45000 | 129565 | 26.3% |
15 | java | 14805 | 12500 | 5250 | 40000 | 136542 | 27.7% |
16 | typescript | 14777 | 13500 | 6000 | 34121 | 4311 | 0.9% |
17 | php | 13797 | 12500 | 5250 | 44651 | 13219 | 2.7% |
18 | objective_c | 13186 | 12500 | 7028 | 31950 | 111 | 0.0% |
19 | c# | 13076 | 12500 | 5250 | 32500 | 41129 | 8.3% |
20 | javascript | 12998 | 12500 | 5250 | 30000 | 66064 | 13.4% |
21 | visual_basic | 12056 | 11071 | 5250 | 22500 | 40 | 0.0% |
22 | delphi | 11391 | 11000 | 5250 | 25009 | 831 | 0.2% |
23 | vba | 10139 | 9000 | 4750 | 33333 | 805 | 0.2% |
转载:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/113729895
查看评论