Bevy v0.4 发布了!
经过将近一个月大刀阔斧的迭代,Bevy 发布了 v0.4 版本,包括以下有意思的改动:
支持 WebGL2 渲染,可以直接在浏览器上玩游戏啦
支持跨端处理主函数依赖
#[bevy_main]
过程宏,加上就可以自动地检测所需平台的依赖了即时阴影宠加载
ECS 系统的若干优化, 包括不限定新建系统中的
Commands
,Res
/ResMut
,Query
参数之间的顺序
更多资讯请前往 Bevy 官网 - v0.4发布啦~:https://bevyengine.org/news/bevy-0-4/
“银河系最快”的密码库
Crypto2 在往期的日报也有报道过,但是这次附上了极速的测试结果:(x86_64)
Cipher | OpenSSL | Ring | Sodium | RustCrypto(org) | Crypto2 |
---|---|---|---|---|---|
AES-128 | 470 MB/s | N/A | N/A | 615 MB/s | 2666 MB/s ⚡️ |
AES-128-CCM | N/A | N/A | N/A | 81 MB/s | 231 MB/s ⚡️ |
AES-128-GCM | 19 MB/s | 158 MB/s | N/A | 122 MB/s | 250 MB/s ⚡️ |
AES-128-GCM-SIV | N/A | N/A | N/A | 55 MB/s | 110 MB/s ⚡️ |
AES-128-OCB-TAG128 | 15 MB/s | N/A | N/A | N/A | 216 MB/s ⚡️ |
AES-128-SIV-CMAC-256 | N/A | N/A | N/A | 35 MB/s | 296 MB/s ⚡️ |
AES-256 | N/A | N/A | N/A | 444 MB/s | 1777 MB/s ⚡️ |
AES-256-GCM | N/A | 131 MB/s | 61 MB/s | 107 MB/s | 170 MB/s ⚡️ |
ChaCha20 | N/A | N/A | N/A | 695 MB/s ⚡️ | 463 MB/s |
ChaCha20-Poly1305 | 73 MB/s | 210 MB/s ⚡️ | 145 MB/s | 126 MB/s | 143 MB/s |
更多详情请 查看 这里:https://rustcc.cn/article?id=a1c83235-1a92-4b0c-b8e1-c050bc1f2793
转载:https://blog.csdn.net/u012067469/article/details/111602324
查看评论