CCF 难度分析
CCF主页:点此进入
CCF简介及评测大纲:点此进入,每年3、9、12月各组织一次
CCF 新版网上评测系统(Online Judge):使用向导,查看第11条
CCF个人易错点:点此进入
注:近几届换了出题人,各题难度有所轻微提高,需要投入额外的时间去理解题意,第三题往往与实际问题相结合,可能需要了解背景知识,内存限制由原来的256MB放宽到512MB,时间限制由原来的1000ms放宽到5000ms。
注:201912届出题人好像换回来了,仍然保持着言简意赅的精神,不晓得下一届会是怎样。
试题题号 | 难度解析 | 分值 | 时间限制(ms) | 内存限制(MB) |
---|---|---|---|---|
第一题 | 基本的C/C++的代码设计能力,基础数据处理,包括在数组上进行递推、大小比较、计数、排序等。 | 100分 | 1000~5000 | 512MB |
第二题 | 理解并熟练编程实现与基本数据结构相关的基础算法,包括递归、排序、查找、字符串简单处理等。 | 100分 | 1000~5000 | 512MB |
第三题 | 较为复杂的字符串处理、日期处理、进制处理、递推、排序、查找。具备较强的问题抽象和建模的初步能力,并能够用所学方法解决实际问题。 较熟练地使用STL。 | 100分 | 1000~10000 | 512MB |
第四题 | 理解经典高级算法,包括:并查集、最短路径、强连通分支、最小生成树、欧拉序列、动态规划、贪心算法、深度优先搜索、广度优先搜索、回溯剪枝等;能够分析算法的时间复杂度、空间复杂度和算法稳定性;熟练理解并使用STL来优化算法的时间复杂度。 | 100分 | 1000~5000 | 512MB |
第五题 | 1.对高级、复杂数据结构掌握其用法并能够熟练使用,如后缀数组、树状数组、线段树、静态KDTree等;.2. 能够利用经典算法思想解决较难的算法问题,如:剪枝、分治、状态压缩动态规划、快速矩阵幂、计算几何、图论高级应用(包括最大流、最小费用流)等,并灵活运用;3. 能够解决复杂的模拟问题,编写并调试代码量较大的程序;4. 具有缜密的科学思维,考虑问题周全,能够正确应对复杂问题的边界情况。 | 100分 | 1000~5000 | 512MB |
CCF历届真题集合(编程语言:C++)
试题编号 | 试题名称及AC链接 | 试题得分 | 运行时间 |
---|---|---|---|
202009-1 | 称检测点查询 | 100 | 15ms |
202009-2 | 风险人群筛查 | 100 | 46ms |
202009-3 | [点亮数字人生] | ms | |
202009-4 | [星际旅行] | ||
202009-5 | [密信与计数] | ||
202006-1 | 线性分类器 | 100 | 31ms |
202006-2 | 稀疏向量 | 100 | 390ms |
202006-3 | [Markdown渲染器] | ms | |
202006-4 | [1246] | ||
202006-5 | 乔乔和牛牛逛超市 | 第19次CCF视频简讲 | |
201912-1 | 报数 | 100 | 15ms |
201912-2 | 回收站选址 | 100 | 15ms |
201912-3 | 化学方程式 | 100 | 46ms |
201912-4 | 区块链 | 70 | 5218ms |
201912-5 | |||
201909-1 | 小明种苹果 | 100 | 765ms |
201909-2 | 小明种苹果(续) | 100 | 406ms |
201909-3 | 字符画 | 100 | 2250ms |
201909-4 | 推荐系统 | 评测BUG题 | 2468ms |
201909-5 | 城市规划 | ||
201903-1 | 小中大 | 100 | 140ms |
201903-2 | 二十四点 | 100 | 15ms |
201903-3 | 损坏的RAID5 | 100 | 171ms |
201903-4 | 消息传递接口 | 100 | 187ms |
201903-5 | 317号子任务 | ||
201812-1 | 小明上学 | 100 | 15ms |
201812-2 | 小明放学 | 100 | 140ms |
201812-3 | CIDR合并 | 100 | 484ms |
201812-4 | 数据中心 | 100 | 265ms |
201812-5 | 管道清洁 | ||
201809-1 | 卖菜 | 100 | 15ms |
201809-2 | 买菜 | 100 | 15ms |
201809-3 | 元素选择器 | 100 | 62ms |
201809-4 | 再卖菜 | 100 | 46ms |
201809-5 | 线性递推式 | ||
201803-1 | 跳一跳 | 100 | 15ms |
201803-2 | 碰撞的小球 | 100 | 15ms |
201803-3 | URL映射 | 100 | 0ms |
201803-4 | 棋局评估 | 100 | 78ms |
201803-5 | 二次求和 | ||
201712-1 | 最小差值 | 100 | 15ms |
201712-2 | 游戏 | 100 | 15ms |
201712-3 | Crontab | 100 | 984ms |
201712-4 | 行车路线 | 100 | 375ms |
201712-5 | 商路 | ||
201709-1 | 打酱油 | 100 | 0ms |
201709-2 | 公共钥匙盒 | 100 | 15ms |
201709-3 | JSON查询 | 100 | 0ms |
201709-4 | 通信网络 | 100 | 109ms |
201709-5 | 除法 | ||
201703-1 | 分蛋糕 | 100 | 0ms |
201703-2 | 学生排队 | 100 | 15ms |
201703-3 | Markdown | 100 | 0ms |
201703-4 | 地铁修建 | 100 | 957ms |
201703-5 | 引水入城 | ||
201612-1 | 中间数 | 100 | 15ms |
201612-2 | 工资计算 | 100 | 15ms |
201612-3 | 权限查询 | 100 | 109ms |
201612-4 | 压缩编码 | 100 | 0ms |
201612-5 | 卡牌游戏 | ||
201609-1 | 最大波动 | 100 | 15ms |
201609-2 | 火车购票 | 100 | 15ms |
201609-3 | 炉石传说 | 100 | 0ms |
201609-4 | 交通规划 | 100 | 343ms |
201609-5 | 祭坛 | ||
201604-1 | 折点计数 | 100 | 15ms |
201604-2 | 俄罗斯方块 | 100 | 0ms |
201604-3 | 路径解析 | 100 | 15ms |
201604-4 | 游戏 | 100 | 531ms |
201604-5 | 网络连接 | ||
201512-1 | 数位之和 | 100 | 15ms |
201512-2 | 消除类游戏 | 100 | 15ms |
201512-3 | 画图 | 100 | 62ms |
201512-4 | 送货 | 100 | 343ms |
201512-5 | 矩阵 | ||
201509-1 | 数列分段 | 100 | 15ms |
201509-2 | 日期计算 | 100 | 15ms |
201509-3 | 模板生成系统 | 100 | 15ms |
201509-4 | 高速公路 | 100 | 156ms |
201509-5 | 最佳文章 | ||
201503-1 | 图像旋转 | 100 | 781ms |
201503-2 | 数字排序 | 100 | 15ms |
201503-3 | 节日 | 100 | 0ms |
201503-4 | 网络延时 | 100 | 31ms |
201503-5 | 最小花费 | ||
201412-1 | 门禁系统 | 100 | 15ms |
201412-2 | Z字形扫描 | 100 | 171ms |
201412-3 | 集合竞价 | 100 | 46ms |
201412-4 | 最优灌溉 | 100 | 156ms |
201412-5 | 货物调度 | ||
201409-1 | 相邻数对 | 100 | 0ms |
201409-2 | 画图 | 100 | 0ms |
201409-3 | 字符串匹配 | 100 | 0ms |
201409-4 | 最优配餐 | 100 | 250ms |
201409-5 | 拼图 | 100 | 1093ms |
201403-1 | 相反数 | 100 | 15ms |
201403-2 | 窗口 | 100 | 0ms |
201403-3 | 命令行选项 | 100 | 15ms |
201403-4 | 无线网络 | 100 | 31ms |
201403-5 | 任务调度 | ||
201312-1 | 出现次数最多的数 | 100 | 15ms |
201312-2 | ISBN号码 | 100 | 15ms |
201312-3 | 最大的矩形 | 100 | 0ms |
201312-4 | 有趣的数 | 100 | 15ms |
201312-5 | I’m stuck! | 100 | 15ms |
___________________________________________备注:此表格由代码产生
CCF入坑建议及电子书推荐
博主个人读过以下书籍:
书名 | 定位 | 解释 |
---|---|---|
数据结构 | 基础 | 大学必修 |
C++ Primer Plus | 基础 | 你可以选择其他语言,更高效地选取精华部分掌握该语言 |
C语言名题精选百则 | 进阶 | |
算法导论 | 进阶 | |
挑战程序设计竞赛 | 进阶 |
推荐小白阅读 《算法笔记》-胡凡曾磊主编,此书包含C++语言及STL入门并包含大部分前四道题的算法。
你可以给自己定位高一点:点此进入新的一页(书籍及阅读顺序)
有能力最好买纸质书籍,尊重作者知识。
程序=数据结构+算法
CCF之外的OJ网络评测平台
关于博主
- 个人简介:
宋旭升,1995年7月生于青岛莱西市,18年毕业于山东大学,16年了解CCF CSP,16年12月份考取180分,18年3月份考取200分,19年9月份考取180分,其中18年及19年均数心态问题失利,这样的考试对于我这样勤能补拙的人来说本来压力就很大,有解决前四道题的能力,以上试题全部由本人理解后编码通过。
转载:https://blog.csdn.net/best335/article/details/99550556
查看评论