统一回复,我7月1日爬的数据,当然是7月的程序员工资了。总不能说是6月的吧。
平均工资
2020年7月全国招收程序员288685人。2020年7月全国程序员平均工资14357元。上个月是14404,又跌了50元。一顿午饭跌没了。

主要城市工资
| 排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 19333 | 7000 | 17500 | 45000 | 22447 | 8.60% |
| 2 | 上海 | 17423 | 7000 | 15000 | 40000 | 47031 | 18.02% |
| 3 | 深圳 | 17048 | 7000 | 15000 | 37500 | 40315 | 15.44% |
| 4 | 杭州 | 16421 | 6500 | 14583 | 37500 | 14978 | 5.74% |
| 5 | 广州 | 14135 | 5250 | 12500 | 30000 | 29635 | 11.35% |
| 6 | 南京 | 13990 | 5250 | 12500 | 30000 | 14648 | 5.61% |
| 7 | 东莞 | 13153 | 5250 | 12500 | 25000 | 3142 | 1.20% |
| 8 | 成都 | 12857 | 4500 | 12000 | 30000 | 13650 | 5.23% |
| 9 | 苏州 | 12805 | 5250 | 12500 | 27121 | 8020 | 3.07% |
| 10 | 厦门 | 12792 | 3750 | 12500 | 25000 | 1853 | 0.71% |
| 11 | 西安 | 12416 | 5102 | 11500 | 27500 | 8077 | 3.09% |
| 12 | 长沙 | 12073 | 5250 | 11500 | 25000 | 6240 | 2.39% |
| 13 | 武汉 | 12027 | 5250 | 11500 | 25025 | 14494 | 5.55% |
| 14 | 大连 | 11823 | 4500 | 10000 | 27500 | 5743 | 2.20% |
| 15 | 福州 | 11444 | 5250 | 10500 | 22500 | 3060 | 1.17% |
| 16 | 宁波 | 11299 | 5250 | 10444 | 22500 | 2695 | 1.03% |
| 17 | 天津 | 11136 | 4517 | 10000 | 27083 | 2082 | 0.80% |
| 18 | 合肥 | 11111 | 5000 | 10500 | 22500 | 4764 | 1.83% |
| 19 | 重庆 | 10945 | 4000 | 10000 | 25000 | 4015 | 1.54% |
| 20 | 济南 | 10199 | 5250 | 9000 | 20908 | 2373 | 0.91% |
| 21 | 郑州 | 9544 | 5000 | 8889 | 20833 | 2693 | 1.03% |
| 22 | 青岛 | 8900 | 3750 | 7500 | 22217 | 2817 | 1.08% |
| 23 | 昆明 | 8502 | 4025 | 8000 | 15000 | 2126 | 0.81% |
| 24 | 长春 | 7959 | 3750 | 7500 | 12500 | 737 | 0.28% |
| 25 | 沈阳 | 7880 | 3750 | 7000 | 17500 | 2511 | 0.96% |
| 26 | 哈尔滨 | 6601 | 3500 | 5500 | 12500 | 894 | 0.34% |
按职能
| 职能 | 工资 |
|---|---|
| ADAS | 16560 |
| Android开发工程师 | 13977 |
| CAE | 14588 |
| CTO | 32526 |
| Cocos2d-x开发工程师 | 17438 |
| DSP | 14479 |
| ETL | 13886 |
| GIS | 12653 |
| HTML5开发工程师 | 11613 |
| Hadoop工程师 | 15755 |
| MES | 12506 |
| SLAM | 21583 |
| Unity3D | 14477 |
| Unity3d开发工程师 | 15206 |
| Web前端开发 | 15000 |
| iOS开发工程师 | 14146 |
| 人工智能 | 16770 |
| 信号处理 | 14931 |
| 分布式 | 22122 |
| 前端开发 | 12423 |
| 区块链开发 | 18359 |
| 反作弊算法工程师 | 37500 |
| 图像处理工程师 | 15896 |
| 图像算法工程师 | 19485 |
| 图像识别工程师 | 15345 |
| 大数据 | 16291 |
| 大数据开发工程师 | 13761 |
| 小程序开发工程师 | 11168 |
| 嵌入式软件开发 | 14014 |
| 技术主管 | 17271 |
| 推荐算法工程师 | 30875 |
| 搜索算法工程师 | 26235 |
| 敏捷教练 | 45000 |
| 数据科学家 | 28535 |
| 机器人 | 14572 |
| 机器学习 | 17496 |
| 机器视觉工程师 | 13049 |
| 架构师 | 26269 |
| 深度学习工程师 | 21037 |
| 游戏客户端开发工程师 | 17792 |
| 游戏开发工程师 | 15543 |
| 游戏服务端开发工程师 | 17775 |
| 爬虫开发工程师 | 13312 |
| 生物信息 | 12527 |
| 移动开发工程师 | 14102 |
| 算法工程师 | 19641 |
| 系统分析员 | 10918 |
| 系统工程师 | 10326 |
| 系统架构设计师 | 18554 |
| 编译器开发工程师 | 23166 |
| 网站架构设计师 | 10620 |
| 自然语言处理(NLP) | 22641 |
| 芯片 | 25471 |
| 视觉软件工程师 | 14737 |
| 语音识别工程师 | 15243 |
| 软件工程师 | 13526 |
| 遥感 | 12214 |
| 驱动工程师 | 17525 |
2020年7月程序员工资统计,平均14357元,又跌了,扎心
转载:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/107072931
查看评论