趋势
2020年4月,中国大陆程序员平均工资14249元。
一线城市工资
各主要程序员城市工资变化
排名 | 城市 | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 18246 | 5250 | 16000 | 45000 | 30892 | 9.24% |
2 | 上海 | 17060 | 6500 | 15000 | 40000 | 59059 | 17.67% |
3 | 深圳 | 16784 | 6500 | 15000 | 37500 | 46645 | 13.96% |
4 | 杭州 | 16017 | 5658 | 14000 | 37500 | 18898 | 5.65% |
5 | 广州 | 14800 | 5250 | 12500 | 30000 | 41262 | 12.35% |
6 | 武汉 | 13610 | 5000 | 12500 | 27000 | 15863 | 4.75% |
7 | 南京 | 13525 | 5250 | 12500 | 27500 | 18589 | 5.56% |
8 | 大连 | 13495 | 4500 | 11500 | 32500 | 10904 | 3.26% |
9 | 东莞 | 13096 | 5000 | 12500 | 27500 | 3827 | 1.15% |
10 | 苏州 | 12737 | 4500 | 12083 | 27500 | 9273 | 2.77% |
11 | 成都 | 12717 | 4944 | 11500 | 30000 | 16033 | 4.80% |
12 | 西安 | 12330 | 4263 | 11500 | 27500 | 10336 | 3.09% |
13 | 长沙 | 12010 | 5250 | 11500 | 25000 | 7301 | 2.18% |
14 | 厦门 | 11819 | 3750 | 11500 | 22500 | 2335 | 0.70% |
15 | 天津 | 11283 | 5000 | 10000 | 22654 | 2423 | 0.72% |
16 | 宁波 | 10827 | 4750 | 10416 | 21388 | 3625 | 1.08% |
17 | 福州 | 10788 | 5250 | 10416 | 20000 | 3674 | 1.10% |
18 | 重庆 | 10761 | 4500 | 9500 | 25000 | 4678 | 1.40% |
19 | 合肥 | 10710 | 5000 | 10416 | 20000 | 4990 | 1.49% |
20 | 沈阳 | 10094 | 3750 | 8000 | 32500 | 3146 | 0.94% |
21 | 郑州 | 9177 | 5000 | 8000 | 20000 | 3423 | 1.02% |
22 | 长春 | 9044 | 3750 | 7500 | 19938 | 1050 | 0.31% |
23 | 昆明 | 8484 | 3750 | 8000 | 15500 | 1976 | 0.59% |
24 | 济南 | 8301 | 5000 | 7000 | 17500 | 8067 | 2.41% |
25 | 青岛 | 8191 | 3750 | 7000 | 20833 | 5009 | 1.50% |
26 | 哈尔滨 | 6743 | 3750 | 6000 | 12500 | 939 | 0.28% |
异常的城市
统计异常的城市,是为了找出数据中的异常。第一次做这张图的时候,有5个城市异常,经过删除异常数据,减少到了两个。
大连这个月,招聘了很多前往日本工作的岗位,工资都很高,导致整个工资比较高。
另一个地方,我想大家都不敢去,所以只能多开点工资了。
职能
岗位 | 2019年4月 | 2020年4月 |
---|---|---|
ADAS | 19763.0 | 23194.0 |
Android开发工程师 | NaN | 13834.0 |
CAE | 11820.0 | 15260.0 |
CTO | 35555.0 | 37325.0 |
Cocos2d-x开发工程师 | NaN | 16209.0 |
DSP | 17655.0 | 17100.0 |
ETL | 13576.0 | 13385.0 |
FPGA | 15536.0 | 17277.0 |
GIS | 11850.0 | 12635.0 |
HTML5开发工程师 | NaN | 13187.0 |
Hadoop工程师 | 17204.0 | 17567.0 |
MES | NaN | 12466.0 |
SLAM | 22129.0 | 18548.0 |
Unity3D | 13671.0 | 14367.0 |
Unity3d开发工程师 | NaN | 16836.0 |
Web前端开发 | NaN | 12488.0 |
iOS开发工程师 | NaN | 15954.0 |
人工智能 | 20967.0 | 22718.0 |
信号处理 | 14420.0 | 15223.0 |
分布式 | NaN | 20393.0 |
前端开发 | NaN | 11469.0 |
区块链开发 | 21231.0 | 19650.0 |
反作弊算法工程师 | 32916.0 | 38125.0 |
图像处理工程师 | 16715.0 | NaN |
图像算法工程师 | 18544.0 | 19506.0 |
大数据 | 17373.0 | 16305.0 |
大数据开发工程师 | NaN | 12868.0 |
小程序开发工程师 | NaN | 9823.0 |
技术主管 | NaN | 16655.0 |
推荐算法工程师 | 33898.0 | 30856.0 |
搜索算法工程师 | 34562.0 | 27740.0 |
敏捷教练 | NaN | 28833.0 |
数据科学家 | 31403.0 | 27149.0 |
机器人 | 14423.0 | 14980.0 |
机器学习 | 25165.0 | 21181.0 |
机器视觉工程师 | NaN | 12914.0 |
架构师 | 25254.0 | 25314.0 |
深度学习工程师 | 24402.0 | 21939.0 |
游戏客户端开发工程师 | NaN | 14910.0 |
游戏开发工程师 | NaN | 16754.0 |
游戏服务端开发工程师 | NaN | 14209.0 |
爬虫开发工程师 | 14136.0 | 13550.0 |
生物信息 | 10766.0 | 12275.0 |
移动开发工程师 | NaN | 15725.0 |
算法工程师 | 19432.0 | 19352.0 |
系统分析员 | NaN | 12909.0 |
系统工程师 | NaN | 9781.0 |
系统架构师 | 14794.0 | NaN |
系统架构设计师 | NaN | 20303.0 |
编译器开发工程师 | 25814.0 | 23685.0 |
网站架构设计师 | NaN | 12016.0 |
自然语言处理(NLP) | 24551.0 | 23640.0 |
芯片 | 18894.0 | 25416.0 |
视觉软件工程师 | 13881.0 | 14607.0 |
软件工程师 | 12847.0 | 13341.0 |
遥感 | 12712.0 | 13410.0 |
驱动工程师 | 16129.0 | 17630.0 |
我们看到,各个职位的工资都增加了。但是,人工智能岗位的工资普遍下降了。看来人工智能正在退烧。
关于编程语言的工资统计:
查看工资地图,及分智能工资地图(比如Java程序员工资地图),请移步Github。(CSDN说不让放地图)
https://github.com/juwikuang/china_job_survey
转载:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/105256285
查看评论