2019年9月2日,我统计了某招聘网站,获得有效程序员招聘数据9万条。针对招聘信息,提取编程语言关键字,并统计如下:
编程语言比例
排名 | 编程语言 | 百分比 |
---|---|---|
1 | java | 33.71% |
2 | c/c++ | 15.95% |
3 | c_sharp | 12.72% |
4 | javascript | 12.70% |
5 | python | 7.63% |
6 | go | 7.37% |
7 | php | 4.66% |
8 | matlab | 1.41% |
9 | swift | 0.83% |
10 | lua | 0.81% |
11 | perl | 0.66% |
12 | delphi | 0.34% |
13 | ruby | 0.33% |
14 | kotlin | 0.30% |
15 | typescript | 0.24% |
16 | vba | 0.12% |
17 | rust | 0.09% |
18 | objective_c | 0.09% |
19 | haskell | 0.02% |
20 | visual_basic | 0.01% |
21 | julia | 0.00% |
词云
工资
排名 | 编程语言 | 平均工资 | 中位数 | 最低工资 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haskell | 22159 | 19778 | 7500 | 45000 | 66 | 0.02% |
2 | rust | 19868 | 16984 | 5000 | 50333 | 376 | 0.09% |
3 | julia | 18875 | 21500 | 2500 | 30000 | 4 | 0.00% |
4 | lua | 18011 | 16500 | 5000 | 35000 | 3247 | 0.81% |
5 | matlab | 17834 | 17500 | 5250 | 37500 | 5680 | 1.41% |
6 | python | 17801 | 15000 | 4000 | 41666 | 30692 | 7.63% |
7 | go | 17698 | 15000 | 5500 | 37500 | 29663 | 7.37% |
8 | perl | 16358 | 14000 | 4577 | 37500 | 2655 | 0.66% |
9 | ruby | 16119 | 15000 | 2500 | 33016 | 1334 | 0.33% |
10 | kotlin | 15911 | 14000 | 6000 | 30000 | 1187 | 0.30% |
11 | c/c++ | 15383 | 12500 | 3750 | 37500 | 64161 | 15.95% |
12 | swift | 14972 | 12500 | 5000 | 33750 | 3320 | 0.83% |
13 | objective_c | 13798 | 12500 | 5250 | 22875 | 374 | 0.09% |
14 | typescript | 13686 | 12500 | 5762 | 29166 | 984 | 0.24% |
15 | java | 13393 | 12500 | 3750 | 31500 | 135643 | 33.71% |
16 | php | 12996 | 11500 | 3750 | 35000 | 18758 | 4.66% |
17 | javascript | 11610 | 11000 | 4000 | 24000 | 51108 | 12.70% |
18 | c_sharp | 11304 | 10416 | 3750 | 25000 | 51189 | 12.72% |
19 | vba | 10961 | 10500 | 2772 | 25000 | 467 | 0.12% |
20 | delphi | 10805 | 10000 | 3750 | 22500 | 1375 | 0.34% |
21 | visual_basic | 10649 | 10472 | 4500 | 21917 | 48 | 0.01% |
最高和最低工资,去掉了前后各2.5%
之后的统计
我会每个月统计中国编程语言的变化情况,如果你感兴趣,请关注我的博客。
中国程序员大调查系列
2019年5月全国程序员工资统计–全国环比减少20000个岗位(6.8%),互联网寒冬来了
2019年5月中国编程语言统计,haskell工资25366元,绝对领先
本博客会不定时发布各种程序员相关的统计数据,如果你感兴趣,请关注我的博客,或者专栏程序员统计。
转载:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/100550704
查看评论