小言_互联网的博客

2020年2月全国程序员工资统计,平均工资13716元

261人阅读  评论(0)

趋势

2020年2月,中国大陆程序员平均工资13716元,比上个月增加。具体趋势如图:

各主要程序员城市工资变化

城市

北京,上海,深圳,杭州,广州四地的工资最高。

city 平均工资 最低工资 中位数 最高工资 招聘人数 百分比
北京 18098 3750 15000 45000 20529 9.53%
深圳 16903 5750 15000 37500 30941 14.36%
上海 16768 5250 15000 37500 36382 16.88%
杭州 15566 3750 14000 35000 10909 5.06%
广州 13917 3750 12500 30000 23149 10.74%
南京 13414 4500 12500 29045 11461 5.32%
成都 12609 3750 11500 30000 10245 4.75%
苏州 12095 3750 11500 25000 6465 3.00%
东莞 12034 4500 12000 22500 2209 1.03%
武汉 11850 3750 11000 26000 12977 6.02%
西安 11654 3750 10500 27500 6107 2.83%
长沙 11541 3790 11000 25000 5478 2.54%
大连 11296 2500 9000 30000 8206 3.81%
天津 11279 3750 9500 25000 2089 0.97%
重庆 11142 3750 10000 25000 3265 1.52%
厦门 10780 2500 10499 22500 1477 0.69%
宁波 10759 2500 10416 22500 2301 1.07%
福州 10587 3750 10000 22007 2698 1.25%
合肥 9843 3750 9000 20833 3495 1.62%
郑州 9630 4292 8333 22500 3080 1.43%
济南 8740 2500 8000 17500 2771 1.29%
沈阳 8687 2500 7500 20000 2366 1.10%
昆明 8530 3750 7500 20000 1417 0.66%
青岛 7652 3750 7000 17500 3790 1.76%
长春 7293 2500 7000 12500 787 0.37%
哈尔滨 6413 3750 5250 12500 881 0.41%

职能

职能 工资
系统架构师 23021
区块链工程师 20543
算法工程师 19321
Python工程师 18104
Java工程师 14178

2020年2月程序员统计

2020年2月全国程序员工资统计,平均工资13716元

2020年2月中国编程语言排行榜

代码

https://github.com/juwikuang/china_job_survey


转载:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/104162025
查看评论
* 以上用户言论只代表其个人观点,不代表本网站的观点或立场