2021年4月全国招收程序员456577人。2021年4月全国程序员平均工资14596元,工资中位数12500元,其中96%的人的工资介于2500元到65000元。
城市
排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 18166 | 5250 | 16000 | 45000 | 38742 | 9.36% |
2 | 上海 | 17470 | 5250 | 16500 | 44165 | 75834 | 18.32% |
3 | 深圳 | 16943 | 5250 | 15500 | 45000 | 64389 | 15.55% |
4 | 杭州 | 16121 | 5250 | 15000 | 45000 | 24353 | 5.88% |
5 | 南京 | 14161 | 4500 | 12500 | 35000 | 21739 | 5.25% |
6 | 广州 | 14018 | 5000 | 12500 | 37500 | 43722 | 10.56% |
7 | 苏州 | 13625 | 5000 | 12500 | 35000 | 14851 | 3.59% |
8 | 东莞 | 12908 | 5000 | 12500 | 32500 | 5085 | 1.23% |
9 | 成都 | 12820 | 3806 | 12500 | 31666 | 21662 | 5.23% |
10 | 西安 | 12640 | 3750 | 12000 | 30000 | 13726 | 3.32% |
11 | 合肥 | 12379 | 4929 | 11500 | 30000 | 8302 | 2.01% |
12 | 长沙 | 12370 | 5000 | 11500 | 37500 | 8165 | 1.97% |
13 | 厦门 | 12315 | 5000 | 12000 | 30000 | 2022 | 0.49% |
14 | 武汉 | 12142 | 4500 | 11500 | 30000 | 25622 | 6.19% |
15 | 宁波 | 12050 | 4750 | 11500 | 30000 | 4556 | 1.10% |
16 | 天津 | 12012 | 5000 | 11000 | 33593 | 2522 | 0.61% |
17 | 大连 | 11772 | 3750 | 10500 | 31212 | 6435 | 1.55% |
18 | 福州 | 11159 | 4500 | 10500 | 26989 | 3243 | 0.78% |
19 | 重庆 | 11046 | 4500 | 10000 | 29144 | 6804 | 1.64% |
20 | 青岛 | 10571 | 4500 | 9000 | 33333 | 4904 | 1.18% |
21 | 济南 | 10273 | 3780 | 10000 | 24028 | 3883 | 0.94% |
22 | 昆明 | 9186 | 3750 | 9000 | 21186 | 2851 | 0.69% |
23 | 长春 | 9095 | 3750 | 9000 | 20000 | 956 | 0.23% |
24 | 哈尔滨 | 8855 | 3750 | 8000 | 19539 | 1155 | 0.28% |
25 | 沈阳 | 8798 | 3786 | 8000 | 22118 | 2929 | 0.71% |
26 | 郑州 | 8671 | 3750 | 8333 | 22500 | 5559 | 1.34% |
南京的程序员收入超过广州了,这太可怕了。千年未有之大变局。
不过,也许数据也会骗人。也许广州有大量的初级程序员,拉低了工资。那么,我们还是以Java程序员来做比较吧。
排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 18792 | 6000 | 16000 | 45000 | 18114 | 11.08% |
2 | 上海 | 18027 | 7000 | 17500 | 37500 | 29913 | 18.29% |
3 | 深圳 | 17794 | 7000 | 16500 | 37500 | 22294 | 13.63% |
4 | 杭州 | 17390 | 7000 | 15000 | 45000 | 10204 | 6.24% |
5 | 广州 | 14364 | 6000 | 12500 | 30000 | 18918 | 11.57% |
6 | 南京 | 13850 | 5250 | 12500 | 30000 | 9371 | 5.73% |
7 | 东莞 | 13788 | 5250 | 12500 | 30000 | 1239 | 0.76% |
8 | 苏州 | 13442 | 5250 | 12500 | 35000 | 4291 | 2.62% |
9 | 成都 | 12470 | 4008 | 12500 | 25000 | 7582 | 4.64% |
10 | 宁波 | 12399 | 6488 | 12500 | 23463 | 1858 | 1.14% |
如果单独比较Java程序员,还是广州的工资高。总之,两者的工资水平可能是比较接近了。
职能
职能 | 中位数 | 最低工资 | 最高工资 |
---|---|---|---|
软件工程师 | 12500 | 5000 | 37500 |
高级软件工程师 | 15000 | 6250 | 35000 |
嵌入式软件开发 | 14000 | 5250 | 30000 |
系统分析员 | 12500 | 3750 | 35000 |
移动开发工程师 | 12500 | 4178 | 40000 |
系统架构设计师 | 22500 | 7000 | 58333 |
Web前端开发 | 12500 | 5000 | 27500 |
C开发工程师 | 15000 | 5250 | 35000 |
算法工程师 | 20000 | 7000 | 45000 |
网站架构设计师 | 7500 | 3750 | 27500 |
Android开发工程师 | 14000 | 6000 | 32500 |
.NET开发工程师 | 12000 | 5250 | 22500 |
大数据开发工程师 | 15000 | 5250 | 45000 |
游戏开发工程师 | 14250 | 5000 | 40000 |
Unity3D | 15000 | 7000 | 36750 |
机器学习 | 17500 | 4500 | 60000 |
架构师 | 27500 | 9340 | 62500 |
Java开发工程师 | 12500 | 5250 | 30000 |
脚本开发工程师 | 8500 | 3750 | 24500 |
iOS开发工程师 | 13000 | 6500 | 32500 |
HTML5开发工程师 | 12500 | 4218 | 27216 |
机器视觉工程师 | 12500 | 5250 | 35000 |
多媒体开发工程师 | 20000 | 5250 | 45516 |
数据分析经理主管 | 12500 | 4000 | 45816 |
CSharp开发工程师 | 12500 | 5250 | 22916 |
Python开发工程师 | 12500 | 5250 | 30000 |
数据分析师 | 9000 | 3750 | 30000 |
爬虫开发工程师 | 12500 | 5640 | 30000 |
Cocos2d-x开发工程师 | 12500 | 5250 | 28899 |
图像处理工程师 | 15000 | 4875 | 37500 |
大数据 | 17500 | 7000 | 45000 |
图像算法工程师 | 20000 | 6970 | 50000 |
数据 | 7000 | 3500 | 37500 |
推荐算法工程师 | 25000 | 9000 | 58533 |
自然语言处理(NLP) | 21666 | 3805 | 49450 |
数据建模工程师 | 13500 | 4500 | 32850 |
ETL | 13000 | 7000 | 23870 |
PHP开发工程师 | 11500 | 5000 | 25000 |
CAE | 18000 | 5500 | 26300 |
小程序开发工程师 | 10000 | 3750 | 24060 |
图像识别工程师 | 12500 | 3750 | 30000 |
ETL开发工程师 | 12500 | 5575 | 25000 |
区块链开发 | 20000 | 5250 | 47500 |
数据治理工程师 | 12500 | 3530 | 36100 |
分布式 | 25000 | 16300 | 36200 |
数据采集工程师 | 7000 | 3685 | 23260 |
游戏服务端开发工程师 | 17500 | 5640 | 45000 |
Unity3d开发工程师 | 13000 | 5250 | 45000 |
反作弊算法工程师 | 40000 | 37600 | 45600 |
语音识别工程师 | 17500 | 3830 | 42600 |
数据仓库工程师 | 14000 | 5000 | 37350 |
GIS | 12500 | 5185 | 27500 |
搜索算法工程师 | 25000 | 4870 | 52800 |
数据科学家 | 30000 | 17900 | 66400 |
Hadoop工程师 | 17500 | 6630 | 54150 |
视觉软件工程师 | 15000 | 7470 | 30000 |
技术主管 | 15000 | 6500 | 71400 |
BI工程师 | 12500 | 5250 | 33000 |
全栈工程师 | 17000 | 4750 | 35000 |
人工智能 | 12500 | 3750 | 47333 |
驱动工程师 | 22500 | 10210 | 53583 |
机器人 | 13250 | 6660 | 30000 |
GIS工程师 | 11000 | 1930 | 29400 |
前端开发 | 11500 | 3750 | 35000 |
深度学习工程师 | 20000 | 7000 | 53500 |
Go开发工程师 | 15000 | 6880 | 30000 |
MES | 16250 | 12500 | 26600 |
游戏客户端开发工程师 | 17250 | 6010 | 45000 |
遥感 | 15000 | 10610 | 30999 |
Ruby开发工程师 | 16000 | 3010 | 45800 |
编译器开发工程师 | 30000 | 24960 | 59700 |
SLAM | 25000 | 12840 | 29800 |
信号处理 | 22500 | 9600 | 29500 |
DSP | 21250 | 15350 | 50083 |
芯片 | 35000 | 25000 | 37200 |
ADAS | 20000 | 20000 | 20000 |
CTO | 39166 | 15500 | 72000 |
生物信息 | 37500 | 37500 | 37500 |
转载:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/115559872
查看评论