简单模拟
| 题目 | 摘要 |
|---|---|
| A1006 Sign In and Sign Out | |
| A1008 Elevator | |
| A1011 World Cup Betting | |
| A1036 Boys vs Girls | |
| A1042 Shuffling Machine | |
| A1046 Shortest Distance | |
| A1065 A+B and C (64bit) | |
| A1124 Raffle for Weibo Followers |
字符串处理
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| A1005 Spell It Right | ||
| A1035 Password | ||
| A1061 Dating | ||
| A1071 Speech Patterns | ||
| A1077 Kuchiguse | ||
| A1082 Read Number in Chinese | ||
| A1112 Stucked Keyboard | ||
| A1140 Look-and-say Sequence |
算法
排序
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| A1016 Phone Bills | ||
| A1025 PAT Ranking | ||
| A1055 The World’s Richest | ||
| A1062 Talent and Virtue | ||
| A1075 PAT Judge | ||
| A1080 Graduate Admission | ||
| A1083 List Grades | ||
| A1089 Insert or Merge | ||
| A1098 Insertion or Heap Sort | ||
| A1101 Quick Sort | ||
| A1113 Integer Set Partition | ||
| A1117 Eddington Number | ||
| A1129 Recommendation System | ||
| A1141 PAT Ranking of Institutions | ||
| A1153 Decode Registration Card of PAT |
散列
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| A1041 Be Unique | ||
| A1050 String Subtraction | ||
| A1084 Broken Keyboard | ||
| A1092 To Buy or Not to Buy | ||
| A1120 Friend Numbers | ||
| A1121 Damn Single | ||
| A1144 The Missing Number | ||
| A1149 Dangerous Goods Packaging | ||
| A1078 Hashing | ||
| A1145 Hashing - Average Search Time |
贪心
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| A1033 To Fill or Not to Fill | ||
| A1037 Magic Coupon | ||
| A1038 Recover the Smallest Number | ||
| A1067 Sort with Swap(0, i) | ||
| A1070 Mooncake | ||
| A1113 Integer Set Partition | ||
| A1125 Chain the Ropes |
二分
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| A1085 Perfect Sequence | ||
| A1044 Shopping in Mars |
数学问题
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| A1132 Cut Integer | ||
| A1069 The Black Hole of Numbers | ||
| A1073 Scientific Notation | ||
| A1108 Finding Average | ||
| A1060 Are They Equal | ||
| A1001 A+B Format 数字相加格式化输出 | ||
| A1002 A+B for Polynomials 多项式相加 | ||
| A1009 Product of Polynomials 多项式乘法 | ||
| A1029 Median | ||
| A1027 Colors in Mars | ||
| A1019 General Palindromic Number | ||
| A1058 A+B in Hogwarts | ||
| A1010 Radix | ||
| A1104 Sum of Number Segments | ||
| A1093 Count PAT’s | ||
| A1148 Werewolf - Simple Version | ||
| A1048 Find Coins | ||
| A1023 Have Fun with Numbers | ||
| A1024 Palindromic Number | ||
| A1136 A Delayed Palindrome | ||
| A1081 Rational Sum | ||
| A1088 Rational Arithmetic | ||
| A1015 Reversible Primes | ||
| A1152 Google Recruitment | ||
| A1059 Prime Factors | ||
| A1116 Come on! Let’s C | ||
| A1096 Consecutive Factors |
STL
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| 1022 Digital Library | ||
| 1023 Course List for Student | ||
| 1024 Student List for Course | ||
| 1025 The Dominnt Color | ||
| 1026 Set Similrity | ||
| 1027 Speech Ptterns | ||
| 1028 Mrs Numbers | ||
| 1039 | ||
| 1047 | ||
| 1054 | ||
| 1063 |
数据结构
链表
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| A1032 Sharing | ||
| A1051 Pop Sequence | ||
| A1052 Linked List Sorting | ||
| A1056 Mice and Rice | ||
| A1074 Reversing Linked List | ||
| A1097 Deduplication on a Linked List | ||
| A1133 Splitting A Linked List |
搜索
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| A1076 Forwards on Weibo | ||
| A1103 Integer Factorization | ||
| A1091 Acute Stroke | ||
| A1004 Counting Leaves | ||
| A1013 Battle Over Cities |
树
树的遍历
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| 1004 Counting Leves | ||
| 1005 Tree Trversls (25) | ||
| 1006 Pth of Equl Weight (30)(树的遍历) | ||
| 1007 Totl Sles of Supply Chin (25)(dfs,bfs,树的遍历) | ||
| 1008 Tree Trversls gin (25) | ||
| 1009 Highest Price in Supply Chin (25) | ||
| 1010 The Lrgest Genertion (25)(bfs,dfs,树的遍历) | ||
| 1011 Invert Binry Tree (25) | ||
| 1012 Lowest Price in Supply Chin (25)(dfs,bfs,树的遍历) | ||
| 1013 Counting Nodes in BST (30)(二叉树的遍历,dfs) | ||
| 1014 Pre nd Postorder Trversls (30)(前序后序转中序) | ||
| A1020 Tree Traversals | ||
| A1021 Deepest Root |
二叉搜索树
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| A1066 Root of AVL Tree | ||
| A1123 Is It a Complete AVL Tree |
平衡二叉树
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| 1066 Root of VL Tree (25) |
并查集
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| A1034 Head of a Gang | ||
| A1107 Social Clusters | ||
| A1114 Family Property | ||
| A1118 Birds in Forest |
堆
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| 1098 Insertion or Hep Sort | ||
| A1147 Heaps | ||
| A1155 Heap Paths |
树状数组
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| 1057 Stck (30)(树状数组) |
广义树
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| A1079 Total Sales of Supply Chain | ||
| A1090 Highest Price in Supply Chain | ||
| A1094 The Largest Generation | ||
| A1106 Lowest Price in Supply Chain | ||
| A1130 Infix Expression |
??
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| A1086 Tree Traversals Again | ||
| A1102 Invert a Binary Tree | ||
| A1053 Path of Equal Weight | ||
| A1064 Complete Binary Search Tree | ||
| A1043 Is It a Binary Search Tree | ||
| A1099 Build A Binary Search Tree | ||
| A1127 ZigZagging on a Tree | ||
| A1115 Counting Nodes in a BST | ||
| A1138 Postorder Traversal | ||
| A1110 Complete Binary Tree | ||
| A1143 Lowest Common Ancestor | ||
| A1151 LCA in a Binary Tree | ||
| A1135 Is It A Red-Black Tree |
图
图的遍历
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| 1013 Bttle Over Cities (25)(图的遍历,统计强连通分量的个数,dfs) | ||
| 1021 Deepest Root (25)(图的遍历,dfs,连通分量的个数) | ||
| 1034 Hed of Gng (30)(图的遍历dfs) | ||
| 1072 Gs Sttion (30)(Dijkstr) | ||
| 1076 Forwrds on Weibo (30)(图的遍历bfs) | ||
| A1134 Vertex Cover | ||
| A1122 Hamiltonian Cycle | ||
| A1126 Eulerian Path |
最短路径
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| A1003 Emergency | ||
| A1018 Public Bike Management | ||
| A1030 Travel Plan | ||
| A1072 Gas Station | ||
| A1087 All Roads Lead to Rome | ||
| A1111 Online Map |
动态规划
| 题目 | 摘要 | 题解 |
|---|---|---|
| 1007 Mximum Subsequence Sum (25)(动态规划dp) | ||
| 1040 Longest Symmetric String (25)(动态规划) | ||
| 1045 Fvorite Color Stripe (30) | ||
| 1068 Find More Coins (30)(01背包) |
转载:https://blog.csdn.net/Mjyron/article/details/113819312
查看评论