
硬件配置
| 类别 | 参数 | |
| 
 CPU | 型号 | HaaS 1000 | 
| 架构 | Cortex M33 | |
| 主频 | 300MHz | |
| 片上Flash | 
 | 16MB | 
| 内存 | 
 | 2.5MB SRAM 16MB PSRAM | 
硬件接口
| 类别 | 数量 | 性能指标 | 
| TF 卡槽 | 1个 | 最大支持 64GB | 
| RS485 | 1路 | 波特率支持1200bps ~ 115200bps | 
| RS232 | 1路 | 波特率最高支持230400bps,兼容调试串口 | 
| 以太网(RJ45) | 1个 | 10/100Mbps | 
| 按键 | 2个 | 复位按键、功能按键 | 
| Wi-Fi | 1个 | 2.4G/5G,支持a/b/g/n,1x1 | 
| 蓝牙 | 1个 | BT5.0/BLE5.0 | 
| 指示灯 | 6个 | 1x电源、5x自定义 | 
电气性能
| 工作电压 | 9V~24V | 
| 电源保护 | 具备雷击浪涌保护、反接保护 | 
| 防护 | 雷击浪涌 2KV,静电接触 6KV | 
| 工作温度 | -20~75℃ | 
| 环境湿度 | 5~85%RH(无凝结) | 
| 运行能力 | 支持 7*24h 不间断工作 | 
装箱清单
| 名称 | 型号/描述 | 个数 | 
| PCBA | HaaS 100 | 1 | 
| 说明书 | 电子版(二维码扫描) | 1 | 
| 合格证 | 
 | 1 | 
| Wi-Fi天线 | 
 | 1 | 
| 蓝牙天线 | 
 | 1 | 
| 电源适配器(含凤凰端子) | 
 | 1 | 
| 凤凰端子 | 
 | 1 | 
接口定义



| 编号 | 功能 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 复位按键 | 1 | 短按复位 | 
| 2 | 功能按键 | 1 | 自定义功能按键 | 
| 3 | 指示灯 | 6 | 左上为电源指示灯,其他为自定义灯 | 
| 4 | RS-485 | 1 | 上方是485接口,左中右对应A/B/G | 
| RS-232 | 1 | 下方是232接口,左中右对应R/T/G | |
| 5 | 以太网 | 1 | 10/100MBps | 
| 6 | 电源 | 1 | 9-24V 直流电源 | 
| 7 | Micro-USB | 1 | 烧录口 | 
| 8 | 蓝牙天线 | 1 | 2.4G | 
| 9 | WIFI天线 | 1 | 2.4G/5G | 
| 10 | 40Pin扩展槽 | 1 | 具体看下图定义 | 
| 11 | TF 卡槽 | 1 | 最高支持64GB | 
排针接口

外形尺寸
转载:https://blog.csdn.net/HaaSTech/article/details/109825560
查看评论
					 
					