统一回复,我8月1日爬的数据,当然是8月的程序员工资了。总不能说是7月的吧。
平均工资
2020年8月全国招收程序员346036人。2020年8月全国程序员平均工资14401元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于5250元到35000元。
主要城市工资
排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 北京 | 19239 | 7000 | 17500 | 45000 | 27811 | 8.88% |
0 | 2 | 上海 | 17417 | 7000 | 15500 | 39583 | 55555 | 17.74% |
2 | 3 | 深圳 | 16887 | 7000 | 15000 | 37500 | 51001 | 16.28% |
5 | 4 | 杭州 | 15764 | 5500 | 14000 | 37500 | 18166 | 5.80% |
7 | 5 | 广州 | 14142 | 5250 | 12500 | 30000 | 34738 | 11.09% |
1 | 6 | 南京 | 13760 | 5250 | 12500 | 27500 | 16625 | 5.31% |
15 | 7 | 东莞 | 13316 | 5250 | 12500 | 25000 | 3821 | 1.22% |
10 | 8 | 苏州 | 12840 | 5250 | 12500 | 27500 | 9702 | 3.10% |
3 | 9 | 成都 | 12712 | 3750 | 12000 | 30000 | 16307 | 5.21% |
4 | 10 | 大连 | 12393 | 4699 | 10866 | 30000 | 6539 | 2.09% |
21 | 11 | 厦门 | 12322 | 3750 | 12500 | 22500 | 2072 | 0.66% |
11 | 12 | 长沙 | 12152 | 5250 | 11500 | 25000 | 7676 | 2.45% |
6 | 13 | 武汉 | 12149 | 5000 | 11500 | 25614 | 17530 | 5.60% |
8 | 14 | 西安 | 11991 | 5000 | 11500 | 25000 | 9131 | 2.92% |
19 | 15 | 宁波 | 11383 | 5000 | 10500 | 22916 | 3137 | 1.00% |
12 | 16 | 合肥 | 11361 | 5122 | 10500 | 22500 | 5638 | 1.80% |
20 | 17 | 天津 | 11161 | 5000 | 10000 | 26700 | 2320 | 0.74% |
17 | 18 | 福州 | 11156 | 5250 | 10499 | 22500 | 3483 | 1.11% |
16 | 19 | 重庆 | 10920 | 3750 | 10000 | 24500 | 5000 | 1.60% |
23 | 20 | 济南 | 9874 | 5000 | 9000 | 17500 | 2990 | 0.95% |
13 | 21 | 郑州 | 9549 | 4706 | 9000 | 20587 | 3319 | 1.06% |
9 | 22 | 青岛 | 9447 | 3750 | 9000 | 20833 | 3578 | 1.14% |
22 | 23 | 昆明 | 8504 | 3750 | 8318 | 15000 | 2382 | 0.76% |
25 | 24 | 长春 | 8462 | 3750 | 8000 | 14000 | 858 | 0.27% |
18 | 25 | 沈阳 | 7983 | 3750 | 7000 | 17500 | 2688 | 0.86% |
24 | 26 | 哈尔滨 | 6667 | 3500 | 5250 | 12500 | 1152 | 0.37% |
Java程序员
2020年8月北京招收Java程序员11713人。2019年8月北京Java程序员平均工资19015元,工资中位数16500元,其中95%的人的工资介于7000元到45000元。
2020年8月上海招收Java程序员19552人。2019年8月上海Java程序员平均工资17387元,工资中位数16000元,其中95%的人的工资介于7000元到37500元。
2020年8月深圳招收Java程序员16985人。2019年8月深圳Java程序员平均工资17373元,工资中位数16000元,其中95%的人的工资介于7500元到37500元。
2020年8月杭州招收Java程序员7049人。2019年8月杭州Java程序员平均工资16447元,工资中位数15000元,其中95%的人的工资介于7000元到37618元。
2020年8月广州招收Java程序员14042人。2019年8月广州Java程序员平均工资14729元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于6500元到30000元。
2020年8月南京招收Java程序员7095人。2019年8月南京Java程序员平均工资13698元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于6000元到27500元。
2020年8月东莞招收Java程序员898人。2019年8月东莞Java程序员平均工资13554元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于5658元到22500元。
2020年8月大连招收Java程序员3049人。2019年8月大连Java程序员平均工资12874元,工资中位数10500元,其中95%的人的工资介于5000元到31064元。
2020年8月厦门招收Java程序员891人。2019年8月厦门Java程序员平均工资12690元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于3750元到22500元。
2020年8月苏州招收Java程序员2718人。2019年8月苏州Java程序员平均工资12477元,工资中位数11500元,其中95%的人的工资介于5500元到27500元。
2020年8月武汉招收Java程序员6046人。2019年8月武汉Java程序员平均工资12134元,工资中位数11500元,其中95%的人的工资介于5250元到26000元。
2020年8月长沙招收Java程序员2988人。2019年8月长沙Java程序员平均工资12104元,工资中位数12000元,其中95%的人的工资介于6000元到25000元。
2020年8月成都招收Java程序员5507人。2019年8月成都Java程序员平均工资11974元,工资中位数11500元,其中95%的人的工资介于3750元到25000元。
2020年8月西安招收Java程序员3217人。2019年8月西安Java程序员平均工资11753元,工资中位数11000元,其中95%的人的工资介于5250元到22513元。
2020年8月宁波招收Java程序员1197人。2019年8月宁波Java程序员平均工资11605元,工资中位数11000元,其中95%的人的工资介于5000元到23020元。
2020年8月福州招收Java程序员1638人。2019年8月福州Java程序员平均工资11199元,工资中位数10500元,其中95%的人的工资介于5369元到22500元。
2020年8月天津招收Java程序员887人。2019年8月天津Java程序员平均工资11151元,工资中位数10500元,其中95%的人的工资介于5250元到25497元。
2020年8月合肥招收Java程序员2057人。2019年8月合肥Java程序员平均工资11089元,工资中位数10500元,其中95%的人的工资介于5250元到21506元。
2020年8月重庆招收Java程序员2101人。2019年8月重庆Java程序员平均工资11023元,工资中位数10500元,其中95%的人的工资介于5250元到22500元。
2020年8月青岛招收Java程序员827人。2019年8月青岛Java程序员平均工资10734元,工资中位数9000元,其中95%的人的工资介于4279元到25000元。
2020年8月郑州招收Java程序员1361人。2019年8月郑州Java程序员平均工资10153元,工资中位数9000元,其中95%的人的工资介于5250元到20000元。
2020年8月济南招收Java程序员1530人。2019年8月济南Java程序员平均工资9999元,工资中位数9000元,其中95%的人的工资介于5000元到19360元。
2020年8月长春招收Java程序员360人。2019年8月长春Java程序员平均工资9227元,工资中位数9000元,其中95%的人的工资介于4500元到12500元。
2020年8月昆明招收Java程序员1146人。2019年8月昆明Java程序员平均工资8768元,工资中位数8500元,其中95%的人的工资介于4971元到15500元。
2020年8月沈阳招收Java程序员1145人。2019年8月沈阳Java程序员平均工资8131元,工资中位数7000元,其中95%的人的工资介于3750元到17500元。
2020年8月哈尔滨招收Java程序员363人。2019年8月哈尔滨Java程序员平均工资7094元,工资中位数7000元,其中95%的人的工资介于3380元到11606元。
教育
(一线城市数据)
工作经验 Working Experience
(一线城市数据)
按职能
(一线城市数据)
职能 | 平均工资 | 最低工资(95%) | 工资中位数 | 最高工资(95%) | 人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
反作弊算法工程师 | 36875 | 35000 | 36750 | 40000 | 12 | 0.01% |
推荐算法工程师 | 36479 | 17330 | 35000 | 60000 | 143 | 0.08% |
芯片 | 35319 | 10983 | 28055 | 62500 | 54 | 0.03% |
编译器开发工程师 | 33397 | 25000 | 33333 | 42500 | 13 | 0.01% |
架构师 | 30601 | 12500 | 30000 | 55000 | 3829 | 2.27% |
搜索算法工程师 | 30130 | 8562 | 23000 | 75000 | 73 | 0.04% |
SLAM | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 10 | 0.01% |
数据科学家 | 28438 | 9219 | 27500 | 52326 | 175 | 0.10% |
CTO | 26709 | 8000 | 25400 | 47500 | 55 | 0.03% |
自然语言处理(NLP) | 26589 | 11925 | 22958 | 55750 | 402 | 0.24% |
机器学习 | 24979 | 8807 | 22500 | 60000 | 651 | 0.39% |
深度学习工程师 | 24693 | 6417 | 25000 | 58055 | 320 | 0.19% |
算法工程师 | 23752 | 9500 | 22500 | 45000 | 4957 | 2.93% |
分布式 | 23500 | 10500 | 22045 | 48375 | 82 | 0.05% |
图像算法工程师 | 23122 | 9000 | 21550 | 45000 | 1184 | 0.70% |
系统架构设计师 | 22965 | 7000 | 20000 | 45000 | 1551 | 0.92% |
敏捷教练 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 5 | 0.00% |
DSP | 21354 | 5146 | 17875 | 54166 | 217 | 0.13% |
技术主管 | 20236 | 6588 | 17500 | 60000 | 961 | 0.57% |
Unity3d开发工程师 | 19754 | 7000 | 17500 | 42862 | 471 | 0.28% |
人工智能 | 19625 | 7000 | 18500 | 40000 | 315 | 0.19% |
驱动工程师 | 19610 | 9000 | 20000 | 37312 | 1783 | 1.06% |
ADAS | 19598 | 12500 | 17500 | 30000 | 58 | 0.03% |
区块链开发 | 19538 | 9000 | 17500 | 35000 | 452 | 0.27% |
图像处理工程师 | 19201 | 5740 | 17500 | 45000 | 568 | 0.34% |
游戏开发工程师 | 18758 | 7000 | 17500 | 42500 | 2881 | 1.71% |
大数据 | 18664 | 7000 | 17500 | 41617 | 3119 | 1.85% |
游戏服务端开发工程师 | 18598 | 8012 | 17500 | 35000 | 263 | 0.16% |
Hadoop工程师 | 18459 | 8376 | 17500 | 39969 | 149 | 0.09% |
移动开发工程师 | 18234 | 5939 | 15000 | 37500 | 1801 | 1.07% |
Cocos2d-x开发工程师 | 18113 | 6607 | 17500 | 34480 | 284 | 0.17% |
数据分析经理主管 | 18042 | 5250 | 17500 | 45833 | 139 | 0.08% |
CAE | 17755 | 1750 | 18333 | 22916 | 30 | 0.02% |
游戏客户端开发工程师 | 17755 | 7500 | 15750 | 34917 | 262 | 0.16% |
机器人 | 17319 | 7000 | 18000 | 33083 | 152 | 0.09% |
图像识别工程师 | 17318 | 4562 | 15158 | 45000 | 50 | 0.03% |
Android开发工程师 | 17018 | 7158 | 15000 | 37500 | 8058 | 4.77% |
Unity3D | 16864 | 6500 | 15000 | 33187 | 1041 | 0.62% |
iOS开发工程师 | 16749 | 7075 | 15000 | 35000 | 1829 | 1.08% |
大数据开发工程师 | 16396 | 6000 | 14000 | 37500 | 1705 | 1.01% |
软件工程师 | 16204 | 7000 | 15000 | 37500 | 82209 | 48.66% |
嵌入式软件开发 | 16193 | 7000 | 15000 | 31250 | 12913 | 7.64% |
视觉软件工程师 | 15959 | 9000 | 15000 | 25375 | 153 | 0.09% |
数据建模工程师 | 15761 | 5500 | 15000 | 30000 | 292 | 0.17% |
数据仓库工程师 | 15551 | 5250 | 14500 | 30250 | 532 | 0.31% |
ETL开发工程师 | 15521 | 7000 | 14500 | 28187 | 307 | 0.18% |
机器视觉工程师 | 15370 | 6243 | 13000 | 32500 | 396 | 0.23% |
BI工程师 | 15215 | 7000 | 14000 | 33302 | 743 | 0.44% |
语音识别工程师 | 15182 | 5500 | 12500 | 37042 | 71 | 0.04% |
数据治理工程师 | 15171 | 6938 | 15000 | 30000 | 130 | 0.08% |
爬虫开发工程师 | 15073 | 7000 | 15000 | 27500 | 311 | 0.18% |
前端开发 | 14947 | 4295 | 12500 | 34212 | 601 | 0.36% |
GIS | 14793 | 5371 | 13000 | 29292 | 677 | 0.40% |
小程序开发工程师 | 14740 | 5134 | 12500 | 35000 | 295 | 0.17% |
HTML5开发工程师 | 14640 | 7000 | 13000 | 27500 | 2950 | 1.75% |
Web前端开发 | 14628 | 6500 | 12999 | 30000 | 15457 | 9.15% |
ETL | 14624 | 7000 | 14000 | 25464 | 794 | 0.47% |
MES | 14521 | 5327 | 14625 | 24560 | 242 | 0.14% |
信号处理 | 14455 | 10416 | 12500 | 30000 | 13 | 0.01% |
系统分析员 | 13949 | 3912 | 12500 | 27500 | 678 | 0.40% |
生物信息 | 13762 | 8000 | 12800 | 29833 | 21 | 0.01% |
数据分析师 | 13670 | 5000 | 12500 | 29493 | 3773 | 2.23% |
网站架构设计师 | 13605 | 5250 | 12417 | 30333 | 212 | 0.13% |
系统工程师 | 13396 | 5000 | 12500 | 30000 | 4051 | 2.40% |
数据采集工程师 | 13090 | 3750 | 12500 | 25000 | 478 | 0.28% |
遥感 | 13013 | 9500 | 13625 | 17500 | 38 | 0.02% |
数据 | 10058 | 3750 | 7500 | 35562 | 491 | 0.29% |
源代码:
https://github.com/EricWebsmith/china_job_survey
2020年8月程序员工资统计,平均14357元,又跌了,扎心
【WSL系列】(二)Visual Studio 开发 Linux C++
转载:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/107748463