
编程语言比例
| 排名 | 编程语言 | 平均工资 | 工资中位数 | 最低工资 | 最高工资 | 人头 | 人头百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | scala | 19973 | 17500 | 7000 | 45000 | 3175 | 0.68% |
| 2 | rust | 19229 | 17500 | 5352 | 44229 | 457 | 0.10% |
| 3 | julia | 18455 | 20214 | 12500 | 25000 | 11 | 0.00% |
| 4 | python | 18350 | 17500 | 6000 | 42500 | 36648 | 7.90% |
| 5 | lua | 18168 | 16500 | 5500 | 37500 | 4188 | 0.90% |
| 6 | matlab | 18163 | 17500 | 6500 | 37500 | 5963 | 1.29% |
| 7 | go | 18043 | 16500 | 6500 | 40000 | 31829 | 6.86% |
| 8 | haskell | 17281 | 15000 | 11500 | 32400 | 32 | 0.01% |
| 9 | r | 17221 | 15000 | 6500 | 37500 | 3537 | 0.76% |
| 10 | swift | 16919 | 15000 | 7000 | 37500 | 2849 | 0.61% |
| 11 | perl | 16767 | 15000 | 5250 | 39725 | 2906 | 0.63% |
| 12 | ruby | 16752 | 15000 | 5250 | 43295 | 1495 | 0.32% |
| 13 | kotlin | 16062 | 15000 | 7000 | 30917 | 1256 | 0.27% |
| 14 | cpp | 15335 | 12500 | 5250 | 37500 | 112729 | 24.30% |
| 15 | typescript | 15187 | 12500 | 7000 | 35732 | 3539 | 0.76% |
| 16 | java | 14433 | 12500 | 5250 | 35000 | 126094 | 27.19% |
| 17 | php | 14046 | 12500 | 5000 | 37500 | 16043 | 3.46% |
| 18 | objective_c | 13992 | 12500 | 6017 | 32556 | 228 | 0.05% |
| 19 | visual_basic | 13023 | 12500 | 5250 | 22500 | 33 | 0.01% |
| 20 | c_sharp | 12556 | 11500 | 5250 | 27500 | 41582 | 8.96% |
| 21 | javascript | 12424 | 11500 | 5250 | 25000 | 67741 | 14.60% |
| 22 | delphi | 10959 | 10000 | 5109 | 21992 | 1001 | 0.22% |
| 23 | vba | 10419 | 10000 | 3964 | 22500 | 500 | 0.11% |

代码
https://github.com/juwikuang/china_job_survey
其他
2020年6月程序员工资统计,平均14404元,又跌了,扎心
转载:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/106503428
查看评论