平均工资
2020年5月全国招收程序员312761人。2020年5月全国程序员平均工资14542元,工资中位数12500 元,其中95%的人的工资介于5250元到35000元。
一线城市工资
2020年5月北京招收软件工程师24478人。2019年5月北京软件工程师平均工资19273元,工资中位数17500元,其中95%的人的工资介于7000元到45000元。
2020年5月上海招收软件工程师51403人。2019年5月上海软件工程师平均工资17477元,工资中位数15500元,其中95%的人的工资介于7000元到40000元。
2020年5月深圳招收软件工程师44509人。2019年5月深圳软件工程师平均工资17052元,工资中位数15000元,其中95%的人的工资介于7000元到37500元。
2020年5月杭州招收软件工程师20042人。2019年5月杭州软件工程师平均工资15089元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于3750元到37500元。
2020年5月广州招收软件工程师32997人。2019年5月广州软件工程师平均工资14238元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于5500元到30000元。
主要城市工资
排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 19273 | 7000 | 17500 | 45000 | 24478 | 8.51% |
2 | 上海 | 17477 | 7000 | 15500 | 40000 | 51403 | 17.88% |
3 | 深圳 | 17052 | 7000 | 15000 | 37500 | 44509 | 15.48% |
4 | 杭州 | 15089 | 3750 | 12500 | 37500 | 20042 | 6.97% |
5 | 广州 | 14238 | 5500 | 12500 | 30000 | 32997 | 11.48% |
6 | 南京 | 13933 | 5500 | 12500 | 27500 | 16337 | 5.68% |
7 | 东莞 | 13284 | 5250 | 12500 | 25000 | 3464 | 1.20% |
8 | 苏州 | 13119 | 5250 | 12500 | 27500 | 8347 | 2.90% |
9 | 成都 | 13117 | 5250 | 12500 | 30000 | 14790 | 5.14% |
10 | 西安 | 12642 | 5250 | 12000 | 27500 | 9634 | 3.35% |
11 | 大连 | 12590 | 5000 | 10000 | 35000 | 7142 | 2.48% |
12 | 厦门 | 12426 | 3750 | 12000 | 22602 | 1897 | 0.66% |
13 | 武汉 | 12342 | 5250 | 11500 | 26256 | 14105 | 4.91% |
14 | 长沙 | 12095 | 5250 | 11500 | 25000 | 6611 | 2.30% |
15 | 宁波 | 11230 | 5250 | 10499 | 22500 | 3064 | 1.07% |
16 | 天津 | 11227 | 5000 | 10000 | 22500 | 1974 | 0.69% |
17 | 合肥 | 10956 | 5250 | 10500 | 20000 | 4416 | 1.54% |
18 | 福州 | 10892 | 5500 | 10416 | 20833 | 3525 | 1.23% |
19 | 重庆 | 10878 | 4500 | 9500 | 25764 | 4228 | 1.47% |
20 | 济南 | 10010 | 5250 | 9000 | 20000 | 2861 | 1.00% |
21 | 郑州 | 9752 | 5000 | 9000 | 20000 | 2651 | 0.92% |
22 | 青岛 | 8716 | 3750 | 7500 | 20000 | 3121 | 1.09% |
23 | 昆明 | 8527 | 4559 | 8000 | 13734 | 1977 | 0.69% |
24 | 沈阳 | 8353 | 3750 | 7000 | 20000 | 2707 | 0.94% |
25 | 长春 | 8181 | 3750 | 7900 | 12500 | 559 | 0.19% |
26 | 哈尔滨 | 7304 | 3750 | 7000 | 14313 | 635 | 0.22% |
职能与工资
职能 | 2019年5月 | 2020年5月 |
---|---|---|
ADAS | 23771.0 | 18842.0 |
Android开发工程师 | 12766.0 | 14018.0 |
CAE | 11870.0 | 14272.0 |
CTO | 32500.0 | 36425.0 |
Cocos2d-x开发工程师 | 14449.0 | 16682.0 |
DSP | 16412.0 | 14555.0 |
ETL | 13861.0 | 13588.0 |
GIS | 11646.0 | 12691.0 |
HTML5开发工程师 | NaN | 13599.0 |
Hadoop工程师 | 17478.0 | 17684.0 |
MES | 11498.0 | 12319.0 |
SLAM | 19135.0 | 18548.0 |
Unity3D | 12213.0 | 14753.0 |
Unity3d开发工程师 | NaN | 16877.0 |
Web前端开发 | NaN | 12397.0 |
iOS开发工程师 | NaN | 15506.0 |
人工智能 | 18837.0 | 16306.0 |
信号处理 | 15210.0 | 15825.0 |
分布式 | 18766.0 | 20094.0 |
前端开发 | NaN | 11549.0 |
区块链开发 | 21080.0 | 19866.0 |
反作弊算法工程师 | 32916.0 | 30166.0 |
图像处理工程师 | 16369.0 | 17023.0 |
图像算法工程师 | 18391.0 | 20487.0 |
大数据 | 16525.0 | 16520.0 |
大数据开发工程师 | NaN | 13227.0 |
小程序开发工程师 | NaN | 10068.0 |
嵌入式软件开发 | 16072.0 | 13682.0 |
技术主管 | 17788.0 | 17065.0 |
推荐算法工程师 | 30636.0 | 32043.0 |
搜索算法工程师 | 33678.0 | 25978.0 |
敏捷教练 | 29388.0 | 28375.0 |
数据科学家 | 30356.0 | 28971.0 |
机器人 | 14258.0 | 15178.0 |
机器学习 | 25124.0 | 21073.0 |
机器视觉工程师 | NaN | 13733.0 |
架构师 | 24868.0 | 25993.0 |
深度学习工程师 | 23532.0 | 21661.0 |
游戏客户端开发工程师 | NaN | 16414.0 |
游戏开发工程师 | NaN | 17549.0 |
游戏服务端开发工程师 | NaN | 16452.0 |
爬虫开发工程师 | 14148.0 | 13584.0 |
生物信息 | 9125.0 | 11333.0 |
移动开发工程师 | NaN | 15926.0 |
算法工程师 | 19577.0 | 20039.0 |
系统分析员 | NaN | 12792.0 |
系统工程师 | NaN | 9861.0 |
系统架构师 | 15146.0 | NaN |
系统架构设计师 | NaN | 20589.0 |
编译器开发工程师 | 23355.0 | 25286.0 |
网站架构设计师 | NaN | 10772.0 |
自然语言处理(NLP) | 24144.0 | 23572.0 |
芯片 | 22866.0 | 24565.0 |
视觉软件工程师 | 14057.0 | 14712.0 |
软件工程师 | 12484.0 | 13573.0 |
遥感 | 12956.0 | 12731.0 |
驱动工程师 | 16180.0 | 17920. |
普通软件工程师这一年的工资增长了1000元,你的工资增加了么?
数据异常检查
首先我们会对数据异常进行检查,方法就是用各种指标监视数据异常。比如,我们会把工资变化大于1000的城市找出来。
如下图:
这里,我们发现济南有一家公司校招300人,而且重复发了5次。这样就严重的降低了济南的平均工资。
于是,我们增加了一条新的规则,所有的应届生都删除。这样可以保证数据的稳定。
代码
https://github.com/juwikuang/china_job_survey
其他
转载:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/105875849