趋势
2020年3月,中国大陆程序员平均工资13820元,比上个月增加。具体趋势如图:

各主要程序员城市工资变化
| 工资排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 18543 | 3750 | 15500 | 45000 | 18386 |
| 2 | 上海 | 17114 | 5250 | 15000 | 37500 | 34604 |
| 3 | 深圳 | 16912 | 6000 | 15000 | 37500 | 27306 |
| 4 | 杭州 | 15772 | 3750 | 14000 | 37500 | 10260 |
| 5 | 广州 | 13749 | 3750 | 12500 | 30000 | 21094 |
| 6 | 南京 | 13559 | 4678 | 12500 | 29166 | 10611 |
| 7 | 成都 | 12625 | 3750 | 11500 | 30000 | 9668 |
| 8 | 苏州 | 12319 | 3750 | 11500 | 25000 | 6022 |
| 9 | 天津 | 12080 | 5000 | 10000 | 25453 | 1844 |
| 10 | 东莞 | 12020 | 4328 | 11500 | 22500 | 2085 |
| 11 | 武汉 | 11997 | 3750 | 11500 | 27000 | 11415 |
| 12 | 西安 | 11842 | 3750 | 11000 | 27500 | 5910 |
| 13 | 长沙 | 11793 | 3750 | 11500 | 25000 | 4778 |
| 14 | 重庆 | 11435 | 4250 | 10000 | 25000 | 2884 |
| 15 | 大连 | 11196 | 2764 | 9000 | 31000 | 7845 |
| 16 | 宁波 | 10750 | 2500 | 10416 | 22500 | 2154 |
| 17 | 厦门 | 10739 | 3205 | 10499 | 22500 | 1423 |
| 18 | 福州 | 10558 | 4211 | 10128 | 20000 | 2418 |
| 19 | 合肥 | 9972 | 3750 | 9500 | 20000 | 3301 |
| 20 | 郑州 | 9251 | 4250 | 8000 | 22500 | 2724 |
| 21 | 济南 | 8838 | 2500 | 8000 | 17500 | 2266 |
| 22 | 昆明 | 8609 | 3750 | 8000 | 17500 | 1364 |
| 23 | 沈阳 | 8520 | 2500 | 7500 | 20000 | 2188 |
| 24 | 青岛 | 7763 | 3750 | 7000 | 18750 | 3730 |
| 25 | 长春 | 7131 | 2500 | 7000 | 12500 | 843 |
| 26 | 哈尔滨 | 6487 | 3750 | 5250 | 12500 | 855 |

职能
| 职能 | 工资 |
|---|---|
| CT重建 | 23250 |
| 规划算法工程师 | 23057 |
| 机器学习 | 22839 |
| 系统架构师 | 22829 |
| SLAM | 19654 |
| 图像算法 | 19216 |
| cocos2d | 18807 |
| 信号处理 | 18386 |
| FPGA | 18006 |
| 算法工程师 | 17934 |
| 机器人 | 16621 |
| 视觉软件工程师 | 16473 |
| DSP | 16452 |
| 大数据 | 16059 |
| 遥感 | 14235 |
| 数据分析 | 13861 |
| 一般程序员 | 12964 |
| 爬虫工程师 | 11945 |
| 生物信息工程师 | 11045 |
2020年3月程序员统计
代码
https://github.com/juwikuang/china_job_survey
转载:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/104643366
查看评论