编程语言比例(市场份额)
从图中可见,Java市场占有率第一的地位,已经岌岌可危了。马上就要被python超过了。Sorry,说错了,马上就要被C++超过了。
而根据TIOBE的数据:
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
C语言已经超过了Java,成为了世界第一语言,相信这一幕很快会在中国上演了。我估计是各种非电脑的设备上面,要用c。当然,我没有证据。有证据的可以下面留言。
有图为证呀,java今年在国际上跌了快5%了,跌幅很大呀。中国的形势总是慢半拍的,我们可以根据国际形势来预测中国形势。
工资
排名 | 编程语言 | 平均工资 | 工资中位数 | 最低工资(2.5%) | 最高工资(97.5%) | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haskell | 25167 | 22500 | 20000 | 33000 | 3 | 0.0% |
2 | rust | 19788 | 18500 | 5250 | 45000 | 665 | 0.1% |
3 | julia | 18853 | 20416 | 9000 | 40000 | 34 | 0.0% |
4 | scala | 18740 | 17500 | 6500 | 43006 | 3419 | 0.6% |
5 | go | 17395 | 15000 | 5250 | 45000 | 34061 | 6.3% |
6 | lua | 17048 | 16000 | 4900 | 41549 | 3942 | 0.7% |
7 | python | 17024 | 15000 | 5000 | 45000 | 43539 | 8.0% |
8 | perl | 16730 | 15500 | 5110 | 37567 | 2684 | 0.5% |
9 | matlab | 16721 | 15000 | 5249 | 41548 | 7996 | 1.5% |
10 | swift | 16583 | 15000 | 5959 | 40288 | 3085 | 0.6% |
11 | kotlin | 16172 | 15000 | 4936 | 38547 | 1872 | 0.3% |
12 | ruby | 15736 | 12500 | 5250 | 39477 | 1230 | 0.2% |
13 | r | 15037 | 13500 | 4500 | 40000 | 5306 | 1.0% |
14 | c/c++ | 14905 | 12500 | 5250 | 40000 | 144142 | 26.5% |
15 | typescript | 14317 | 12500 | 5250 | 37005 | 4218 | 0.8% |
16 | java | 14102 | 12500 | 5250 | 37500 | 151560 | 27.9% |
17 | php | 13621 | 12500 | 5000 | 40000 | 15620 | 2.9% |
18 | objective_c | 13478 | 12500 | 5212 | 30000 | 151 | 0.0% |
19 | javascript | 12591 | 12500 | 5000 | 30000 | 72562 | 13.3% |
20 | c# | 12423 | 11500 | 5000 | 35000 | 46050 | 8.5% |
21 | visual_basic | 12361 | 11900 | 5250 | 22500 | 45 | 0.0% |
22 | delphi | 10939 | 10000 | 4713 | 26253 | 874 | 0.2% |
23 | vba | 10196 | 9000 | 3750 | 32342 | 787 | 0.1% |
常见问题
为什么我把C/C++放在一起统计?
因为招聘网站,往往把他们放在一起,所以我也只能这样了。
转载:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/110749469
查看评论